Einsätze
Die Einsätze unseres Löschzuges können Sie anhand der unten stehenden Tabelle entnehmen:
Bei einer Alarmierung werden Stichwörter angegeben. Das Stichwort (H) steht für die Technische Hilfeleistung, (B) für Brandeinsätze, (W) für Wasserrettung, (G) Gefahrguteinsätze und (S) für Sonderlagen.
Einsätze im Jahr 2023
Nr. | Datum | Stichwort | Bezeichnung | Einsatzort | Link |
---|---|---|---|---|---|
08 | 25.03.2023 | H1.02 | Absicherung (Stromleitung von Dachständer abgerissen) | Kircheib | |
07 | 10.03.2023 | H1.07 | Einfache Hilfeleistung (Baum auf Auto) | Kircheib | |
06 | 10.03.2023 | H2.07 | Größere Hilfeleistung (Baum in Stromleitung) | Kircheib | |
05 | 05.03.2023 | B2.09 | Wohnungsbrand mit Personenrettung | Kircheib | AK-Kurier |
04 | 01.03.2023 | S1.05 | Personensuche | Weyerbusch | Presse-Portal |
03 | 19.02.2023 | S1.01 | Absicherung Karnevalsumzug | Altenkirchen | |
02 | 04.01.2023 | H2.03 | Verkehrsunfall | Rettersen | AK-Kurier |
01 | 01.01.2023 | B2.03 | Fahrzeugbrand groß | Kircheib |
Einsätze im Jahr 2022
Nr. | Datum | Stichwort | Bezeichnung | Einsatzort | Link |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18.12.2022 | B2.05 | Nebengebäudebrand | Kircheib | AK-Kurier |
27 | 11.11.2022 | S1.01 | Absicherung St. Martinsumzug | Ziegenhain | |
26 | 10.11.2022 | S1.01 | Absicherung St. Martinsumzug | Mehren | |
25 | 07.11.2022 | G1.02 | ausl. Betriebsstoffe aus PKW | Kircheib | |
24 | 03.11.2022 | S1.05 | Personensuche | Flammersfeld | AK-Kurier |
23 | 24.10.2022 | H2.04 | Person in Zwangslage | Hirz-Maulsbach (Hähnen) | |
22 | 09.09.2022 | H2.01 | Türöffnung dringend | Mehren | |
21 | 06.08.2022 | B1.01 | Müllbrand | Ersfeld | |
20 | 23.07.2022 | H2.03 | Verkehrsunfall | Oberölfen | AK-Kurier |
19 | 23.07.2022 | S1.07 | Stromausfall | Einsatzgebiet (FWH) | |
18 | 01.07.2022 | H2.08 | RD Tragehilfe DLK | Kircheib | |
17 | 13.06.2022 | H2.04 | Person in Zwangslage | Weyerbusch | |
16 | 02.06.2022 | B3.01 | Gebäudebrand | Rettersen | AK-Kurier |
15 | 19.04.2022 | S1.01 | Stromausfall | Mehren | |
14 | 20.04.2022 | B1.02 | Flächenbrand klein | Kircheib | |
12-13 | 18./19.04.2022 | S1.05 | Personensuche | Flammersfeld | |
11 | 12.04.2022 | H2.03 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Rettersen | AK-Kurier |
10 | 23.02.2022 | H2.01 | Türöffnung dringend | Ersfeld | |
09 | 11.03.2022 | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Kircheib | AK-Kurier |
08 | 19.02.2022 | U1.04 | Umgestürzter Baum | Kircheib | |
03-07 | 17.02.2022 | U1.01 | Unwetterlage | Einsatzgebiet | |
02 | 05.01.2022 | B1.05 | Rauchentwicklung im freien | Hasselbach | |
01 | 05.01.2022 | B2.04 | Kaminbrand | Mehren |
Einsätze im Jahr 2021
Nr. | Datum | Stichwort | Bezeichnung | Einsatzort | Link |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21.11.2021 | S1.01 | Unterstützung LZ Weyerbusch Ausleuchten E-Stelle | Weyerbusch | Link |
24 | 21.11.2021 | B1.04 | Brandnachschau (Brennt Misthaufen) | Kraam | |
23 | 18.11.2021 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache Amtshilfe Polizei | Kircheib | |
22 | 17.11.2021 | H2.03 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Kircheib, B8 | Link |
21 | 12.11.2021 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache Ausleuchten | Birnbach | Link |
20 | 11.11.2021 | H2.04 | Person in Zwangslage | Hasselbach | |
19 | 16.10.2021 | B2.05 | Nebengebäudebrand | Hasselbach | Link |
18 | 04.10.2021 | B2.05 | Nebengebäudebrand | Mehren | Link |
17 | 18.09.2021 | B2.08 | Wohnungsbrand | Oberlahr | Link |
16 | 10.08.2021 | S1.01 | Ausfall Notrufnummer 112 | Einsatzgebiet | |
15 | 06.08.2021 | H2.03 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Kircheib/ Rettersen | Link |
14 | 15.07.2021 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache Überörtliche Hilfeleistung | Bad Neuenahr- Ahrweiler | Link |
13 | 14.07.2021 | H1.09 | Wassereinbruch | Kircheib | |
12 | 07.07.2021 | B1.05 | Rauchentwicklung im freien | Kircheib | |
11 | 28.06.2021 | B1.03 | Fahrzeugbrand klein | Kircheib | Link |
10 | 17.06.2021 | B3.01 | Gebäudebrand Bereitstellungseinsatz | Altenkirchen FWH | Link |
09 | 30.05.2021 | B2.03 | Fahrzeugbrand groß | Kircheib | Link |
08 | 06.05.2021 | H2.01 | Türöffnung dringend | Mehren | |
07 | 29.04.2021 | S1.02 | Personensuche | Rettersen | Link |
06 | 17.04.2021 | B1.02 | Flächenbrand klein | Fiersbach | Link |
05 | 13.03.2021 | H1.07 | Einfach Hilfeleistung | Fiersbach | |
02-04 | 29.01.2021 | H1 | Unwetterlage | Ortsgebiet Mehren | Link |
01 | 18.01.2021 | B2.03 | LKW Brand | Kircheib | Link |